Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 1,75% | 146 | 1,01% | 107 | 0,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1127 | 7,77% | 569 | 3,92% | 558 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1278 | 8,81% | 658 | 4,54% | 620 | 4,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1386 | 9,56% | 732 | 5,05% | 654 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1362 | 9,39% | 704 | 4,86% | 658 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1296 | 8,94% | 634 | 4,37% | 662 | 4,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1318 | 9,09% | 678 | 4,68% | 640 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1379 | 9,51% | 737 | 5,08% | 642 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1154 | 7,96% | 599 | 4,13% | 555 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1006 | 6,94% | 507 | 3,50% | 499 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 863 | 5,95% | 448 | 3,09% | 415 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 636 | 4,39% | 340 | 2,34% | 296 | 2,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 492 | 3,39% | 265 | 1,83% | 227 | 1,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 334 | 2,30% | 186 | 1,28% | 148 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 609 | 4,20% | 308 | 2,12% | 301 | 2,08% |
JUMLAH | 14499 | 100,00% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14499 | 99,99% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% |
Diperbarui pada : 18 Mei 2022