Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2495 | 17,21% | 1318 | 9,09% | 1176 | 8,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1540 | 10,62% | 796 | 5,49% | 744 | 5,13% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3423 | 23,61% | 1618 | 11,16% | 1805 | 12,45% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3053 | 21,06% | 1477 | 10,19% | 1576 | 10,87% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 3488 | 24,06% | 2023 | 13,95% | 1465 | 10,10% |
6 | DIPLOMA I/II | 52 | 0,36% | 26 | 0,18% | 26 | 0,18% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 134 | 0,92% | 71 | 0,49% | 63 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 290 | 2,00% | 171 | 1,18% | 119 | 0,82% |
9 | STRATA II | 21 | 0,14% | 13 | 0,09% | 8 | 0,06% |
10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14499 | 100,00% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14499 | 99,99% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% |
Diperbarui pada : 18 Mei 2022