Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 5 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 331 | 2,28% | 188 | 1,30% | 142 | 0,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1117 | 7,70% | 560 | 3,86% | 557 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1280 | 8,83% | 658 | 4,54% | 622 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1393 | 9,61% | 740 | 5,10% | 653 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1376 | 9,49% | 709 | 4,89% | 667 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1299 | 8,96% | 633 | 4,37% | 666 | 4,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1335 | 9,21% | 693 | 4,78% | 642 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1372 | 9,46% | 733 | 5,06% | 639 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1158 | 7,99% | 595 | 4,10% | 563 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 961 | 6,63% | 483 | 3,33% | 478 | 3,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 872 | 6,01% | 456 | 3,15% | 416 | 2,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 613 | 4,23% | 330 | 2,28% | 283 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 469 | 3,23% | 253 | 1,74% | 216 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 347 | 2,39% | 192 | 1,32% | 155 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 570 | 3,93% | 287 | 1,98% | 283 | 1,95% |
JUMLAH | 14499 | 100,00% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14499 | 99,99% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% |
Diperbarui pada : 18 Mei 2022