Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,05% | 6 | 0,04% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 2,47% | 202 | 1,39% | 155 | 1,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1143 | 7,88% | 573 | 3,95% | 570 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1280 | 8,83% | 659 | 4,55% | 621 | 4,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1381 | 9,52% | 734 | 5,06% | 647 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1370 | 9,45% | 708 | 4,88% | 662 | 4,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1301 | 8,97% | 636 | 4,39% | 665 | 4,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1334 | 9,20% | 688 | 4,75% | 646 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1381 | 9,52% | 730 | 5,03% | 651 | 4,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1156 | 7,97% | 600 | 4,14% | 556 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 950 | 6,55% | 480 | 3,31% | 470 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 870 | 6,00% | 455 | 3,14% | 415 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 606 | 4,18% | 329 | 2,27% | 277 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 455 | 3,14% | 240 | 1,66% | 215 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 344 | 2,37% | 191 | 1,32% | 153 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 563 | 3,88% | 284 | 1,96% | 279 | 1,92% |
JUMLAH | 14499 | 100,00% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14499 | 99,99% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% |
Diperbarui pada : 18 Mei 2022