Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 5 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 2,21% | 179 | 1,23% | 140 | 0,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1115 | 7,69% | 564 | 3,89% | 551 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1283 | 8,85% | 658 | 4,54% | 625 | 4,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1389 | 9,58% | 739 | 5,10% | 650 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1374 | 9,48% | 702 | 4,84% | 672 | 4,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1295 | 8,93% | 635 | 4,38% | 660 | 4,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1325 | 9,14% | 688 | 4,75% | 637 | 4,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1372 | 9,46% | 734 | 5,06% | 638 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1160 | 8,00% | 591 | 4,08% | 569 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 975 | 6,72% | 494 | 3,41% | 481 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 873 | 6,02% | 459 | 3,17% | 414 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 614 | 4,23% | 331 | 2,28% | 283 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 470 | 3,24% | 249 | 1,72% | 221 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 350 | 2,41% | 197 | 1,36% | 153 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 578 | 3,99% | 290 | 2,00% | 288 | 1,99% |
JUMLAH | 14499 | 100,00% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14499 | 99,99% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% |
Diperbarui pada : 18 Mei 2022