Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 5 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 2,04% | 168 | 1,16% | 127 | 0,88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1124 | 7,75% | 567 | 3,91% | 557 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1282 | 8,84% | 659 | 4,55% | 623 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1392 | 9,60% | 739 | 5,10% | 653 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1371 | 9,46% | 701 | 4,83% | 670 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1296 | 8,94% | 637 | 4,39% | 659 | 4,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1317 | 9,08% | 677 | 4,67% | 640 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1378 | 9,50% | 740 | 5,10% | 638 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1157 | 7,98% | 593 | 4,09% | 564 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 982 | 6,77% | 496 | 3,42% | 486 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 872 | 6,01% | 460 | 3,17% | 412 | 2,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 613 | 4,23% | 327 | 2,26% | 286 | 1,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 483 | 3,33% | 258 | 1,78% | 225 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 340 | 2,34% | 191 | 1,32% | 149 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 590 | 4,07% | 297 | 2,05% | 293 | 2,02% |
JUMLAH | 14499 | 100,00% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14499 | 99,99% | 7515 | 51,83% | 6983 | 48,16% |
Diperbarui pada : 18 Mei 2022