You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Babakan Peuteuy
Desa Babakan Peuteuy

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

DESA BABAKAN PEUTEUY NYAAH, SOMEAH, AMANAH

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 328 2,26% 185 1,28% 142 0,98%
4 10 s/d 14 Tahun 1115 7,69% 562 3,88% 553 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 1285 8,86% 659 4,55% 626 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 1389 9,58% 738 5,09% 651 4,49%
7 25 s/d 29 Tahun 1370 9,45% 702 4,84% 668 4,61%
8 30 s/d 34 Tahun 1298 8,95% 636 4,39% 662 4,57%
9 35 s/d 39 Tahun 1331 9,18% 688 4,75% 643 4,43%
10 40 s/d 44 Tahun 1373 9,47% 737 5,08% 636 4,39%
11 45 s/d 49 Tahun 1159 7,99% 593 4,09% 566 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 968 6,68% 488 3,37% 480 3,31%
13 55 s/d 59 Tahun 869 5,99% 456 3,15% 413 2,85%
14 60 s/d 64 Tahun 615 4,24% 332 2,29% 283 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 467 3,22% 248 1,71% 219 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 348 2,40% 196 1,35% 152 1,05%
17 75 Tahun ke Atas 578 3,99% 290 2,00% 288 1,99%
JUMLAH 14499 100,00% 7515 51,83% 6983 48,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14499 99,99% 7515 51,83% 6983 48,16%

Diperbarui pada : 18 Mei 2022