Desa Babakan Peuteuy
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Jl. Desa Babakan Peuteuy Nomor 08 - Kodepos 40395
082128766927 - babakanpeuteuy02@gmail.com
https://babakanpeuteuy.desa.id/first
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0.03% | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 141 | 0.93% | 78 | 0.52% | 63 | 0.42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1157 | 7.67% | 591 | 3.92% | 566 | 3.75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1284 | 8.51% | 662 | 4.39% | 622 | 4.12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1456 | 9.65% | 767 | 5.08% | 689 | 4.57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1421 | 9.42% | 735 | 4.87% | 686 | 4.55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1375 | 9.11% | 664 | 4.40% | 711 | 4.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1348 | 8.93% | 692 | 4.59% | 656 | 4.35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1409 | 9.34% | 756 | 5.01% | 653 | 4.33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1239 | 8.21% | 640 | 4.24% | 599 | 3.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1062 | 7.04% | 526 | 3.49% | 536 | 3.55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 927 | 6.14% | 486 | 3.22% | 441 | 2.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 690 | 4.57% | 374 | 2.48% | 316 | 2.09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 530 | 3.51% | 280 | 1.86% | 250 | 1.66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 2.31% | 195 | 1.29% | 153 | 1.01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 1.68% | 125 | 0.83% | 129 | 0.85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 400 | 2.65% | 209 | 1.39% | 191 | 1.27% |
JUMLAH | 15045 | 99.71% | 7783 | 51.58% | 7262 | 48.13% | |
BELUM MENGISI | 44 | 0.29% | 21 | 0.14% | 23 | 0.15% | |
TOTAL | 15089 | 100.00% | 7804 | 51.72% | 7285 | 48.28% |
Peta Desa
Kategori
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Desa Babakan Peuteuy Nomor 08 |
Desa | : | Babakan Peuteuy |
Kecamatan | : | Cicalengka |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40395 |
Telepon | : | 082128766927 |
: | babakanpeuteuy02@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |